Dikey Çizgilerle Şıklığın ve Dengenin Buluşması
Pakito Vertis, dikey çizgilerin yaratmış olduğu zarif ve modern bir düzeni simgeler. Dikey hatların gücüyle denge ve büyüklük hissi uyandırır. Bu model, uzunluk ve derinlik hissini vurgularken, sofistike ve şık bir atmosfer yaratır.
YAKA TİPLERİ
| Ölçüm Yeri / Beden |
TOLERANCE PLUS(+) |
TOLERANCE MİNES(-) |
2/3 YAŞ |
3/4 YAŞ |
4/5 YAŞ |
5/6 YAŞ |
6/7 YAŞ |
7/8 YAŞ |
8/9 YAŞ |
9/10 YAŞ |
10/11 YAŞ |
11/12 YAŞ |
12/13 YAŞ |
13/14 YAŞ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKA ORTADAN BOY | 1.00 | 1.00 | 40.50 | 42.50 | 44.50 | 46.50 | 48.50 | 51.50 | 54.50 | 57.50 | 60.50 | 63.50 | 65.50 | 67.50 | |
| GÖĞÜS GENİŞLİĞİ-KOLEVİ ALTINDAN-2CM | 1.00 | 1.00 | 35.25 | 36.00 | 37.00 | 38.25 | 39.50 | 40.00 | 41.75 | 43.50 | 45.25 | 47.00 | 49.00 | 51.00 | |
| OMUZDAN OMUZA | 1.00 | 1.00 | 29.00 | 30.00 | 30.50 | 31.50 | 32.00 | 33.00 | 33.80 | 34.60 | 35.90 | 37.20 | 38.30 | 39.50 | |
| ÖN GENİŞLİK YERİ-OMUZ BAŞINDAN | ÖN-ARKA | 1.00 | 1.00 | 11.60 | 11.90 | 12.30 | 12.70 | 13.20 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.40 | 17.30 |
| ÖN GENİŞLİK | 1.00 | 1.00 | 27.30 | 28.00 | 28.50 | 29.50 | 30.10 | 30.70 | 31.70 | 32.80 | 34.10 | 35.50 | 36.70 | 37.90 | |
| ARKA GENİŞLİK | 1.00 | 1.00 | 27.80 | 28.80 | 29.30 | 30.30 | 30.80 | 31.80 | 32.60 | 33.40 | 34.70 | 36.00 | 37.10 | 38.20 | |
| ETEK UCU GENİŞLİĞİ-DÜZ | 1.00 | 1.00 | 35.75 | 36.50 | 37.50 | 38.75 | 40.00 | 40.50 | 42.25 | 44.00 | 45.75 | 47.50 | 49.50 | 51.50 | |
| KOLEVİ-DÜZ | 0.70 | 0.70 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.25 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | |
| PAZU GENİŞLİĞİ | 0.70 | 0.70 | 13.40 | 13.70 | 14.00 | 14.30 | 14.80 | 15.10 | 15.60 | 16.10 | 16.60 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | |
| KOL BOYU-KISA-ARKA ORTADAN | 0.70 | 0.70 | 27.75 | 28.75 | 29.75 | 30.75 | 31.75 | 32.75 | 34.25 | 35.75 | 37.25 | 38.75 | 39.75 | 40.75 | |
| KOL AĞZI GENİŞLİĞİ-KISA KOL | 0.20 | 0.20 | 12.50 | 12.80 | 13.10 | 13.40 | 13.70 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.70 | 17.75 | |
| YAKA AÇIKLIĞI-DİKİŞTEN DİKİŞE | 0.30 | 0.30 | 10.80 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 11.60 | 11.80 | 12.00 | 12.20 | 12.60 | 13.00 | 13.40 | 13.80 | |
| YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-ÖN-OMUZ BAŞINDAN | 0.30 | 0.30 | 5.70 | 6.00 | 6.30 | 6.60 | 6.90 | 7.20 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | |
| YAKA UZUNLUĞU-YAKA ALTINDAN | 0.50 | 0.50 | 29.20 | 30.00 | 30.80 | 31.60 | 32.40 | 33.20 | 34.00 | 34.80 | 35.60 | 36.40 | 37.20 | 38.00 | |
| YAKA YÜKSEKLİĞİ-ARKA ORTADAN | 0.30 | 0.30 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | |
| YAKA AYAĞI UZUNLUĞU-AYAK ALTINDAN | 0.50 | 0.50 | 32.70 | 33.50 | 34.30 | 35.10 | 35.90 | 36.70 | 37.50 | 38.30 | 39.10 | 39.90 | 40.70 | 41.50 | |
| DÜĞME/ÇITÇIT SAYISI | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| DÜĞME/ÇITÇIT ARALIĞI | 0.30 | 0.30 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 7.10 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 7.60 | 8.00 | 8.40 | 8.80 | 9.20 | |
| BİRİNCİ DÜĞME YERİ-YAKA EVİNİN ALTINDAN | 0.30 | 0.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
| Ölçüm Yeri / Beden |
TOLERANCE PLUS(+) |
TOLERANCE MİNES(-) |
2/3 YAŞ |
3/4 YAŞ |
4/5 YAŞ |
5/6 YAŞ |
6/7 YAŞ |
7/8 YAŞ |
8/9 YAŞ |
9/10 YAŞ |
10/11 YAŞ |
11/12 YAŞ |
12/13 YAŞ |
13/14 YAŞ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKA ORTADAN BOY | 1.00 | 1.00 | 42.00 | 44.00 | 46.00 | 48.00 | 50.00 | 53.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | 65.00 | 67.00 | 69.00 | |
| GÖĞÜS GENİŞLİĞİ-KOLEVİ ALTINDAN-2CM | 1.00 | 1.00 | 36.75 | 37.50 | 38.50 | 39.75 | 41.00 | 41.50 | 43.25 | 45.00 | 46.75 | 48.50 | 50.50 | 52.50 | |
| OMUZDAN OMUZA | 1.00 | 1.00 | 30.50 | 31.50 | 32.00 | 33.00 | 33.50 | 34.50 | 35.30 | 36.10 | 37.40 | 38.70 | 39.80 | 40.90 | |
| ÖN GENİŞLİK YERİ-OMUZ BAŞINDAN | ÖN-ARKA | 1.00 | 1.00 | 11.60 | 11.90 | 12.30 | 12.70 | 13.20 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.40 | 17.30 |
| ÖN GENİŞLİK | 1.00 | 1.00 | 27.30 | 28.00 | 28.50 | 29.50 | 30.10 | 30.70 | 31.70 | 32.80 | 34.10 | 35.50 | 36.70 | 37.90 | |
| ARKA GENİŞLİK | 1.00 | 1.00 | 27.80 | 28.80 | 29.30 | 30.30 | 30.80 | 31.80 | 32.60 | 33.40 | 34.70 | 36.00 | 37.10 | 38.20 | |
| ETEK UCU GENİŞLİĞİ-DÜZ | 1.00 | 1.00 | 36.75 | 37.50 | 38.50 | 39.75 | 41.00 | 41.50 | 43.25 | 45.00 | 46.75 | 48.50 | 50.50 | 52.50 | |
| KOLEVİ-DÜZ | 0.70 | 0.70 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.25 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | |
| PAZU GENİŞLİĞİ | 0.70 | 0.70 | 13.40 | 13.70 | 14.00 | 14.30 | 14.80 | 15.10 | 15.60 | 16.10 | 16.60 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | |
| KOL BOYU-KISA-ARKA ORTADAN | 0.70 | 0.70 | 27.75 | 28.75 | 29.75 | 30.75 | 31.75 | 32.75 | 34.25 | 35.75 | 37.25 | 38.75 | 39.75 | 40.75 | |
| KOL AĞZI GENİŞLİĞİ-KISA KOL | 0.20 | 0.20 | 12.50 | 12.80 | 13.10 | 13.40 | 13.70 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.70 | 17.75 | |
| YAKA AÇIKLIĞI-DİKİŞTEN DİKİŞE | 0.30 | 0.30 | 10.80 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 11.60 | 11.80 | 12.00 | 12.20 | 12.60 | 13.00 | 13.40 | 13.80 | |
| YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-ÖN-OMUZ BAŞINDAN | 0.30 | 0.30 | 5.70 | 6.00 | 6.30 | 6.60 | 6.90 | 7.20 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | |
| YAKA UZUNLUĞU-YAKA ALTINDAN | 0.50 | 0.50 | 29.20 | 30.00 | 30.80 | 31.60 | 32.40 | 33.20 | 34.00 | 34.80 | 35.60 | 36.40 | 37.20 | 38.00 | |
| YAKA YÜKSEKLİĞİ-ARKA ORTADAN | 0.30 | 0.30 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | |
| YAKA AYAĞI UZUNLUĞU-AYAK ALTINDAN | 0.50 | 0.50 | 32.70 | 33.50 | 34.30 | 35.10 | 35.90 | 36.70 | 37.50 | 38.30 | 39.10 | 39.90 | 40.70 | 41.50 | |
| DÜĞME/ÇITÇIT SAYISI | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| DÜĞME/ÇITÇIT ARALIĞI | 0.30 | 0.30 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 7.10 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 7.60 | 8.00 | 8.40 | 8.80 | 9.20 | |
| BİRİNCİ DÜĞME YERİ-YAKA EVİNİN ALTINDAN | 0.30 | 0.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 |
Add a Review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh. Nullam mollis. Ut justo. Suspendisse potenti. Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue.
Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh. Nullam mollis. Ut justo. Suspendisse potenti. Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, avida id, est. Sed lectus. Praesent elementum hendrerit tortor. Sed semper lorem at felis. Vestibulum volutpat.